Цена |
TSi-C111F Wi-Fi (1 Мп, 2.9 мм) | 3 000 р. |
WL512 582-C | 5 500 р. |
J2000IP-B111-PDN | 5 150 р. |
J2000IP-B112-PDN | 10 900 р. |
J2000IP-B120-PDN | 8 000 р. |
SVI-402 P/ICR (2 Мп) | 10 100 р. |
J2000IP-B121-PDN | 11 200 р. |
TSc-Dm21FHD (2 Мп, 3.6 мм, HD-SDI) | 5 108 р. |
TSi-L3105D (3 Мп, 3-10 мм) | 1 986 р. |
M13VG288IR 3 мп (на стенде) | 3 500 р. |
BR02811AIR | 2 100 р. |
J2000IP-RV0409D.IR (4.3-9 мм) | 1 300 р. |
TSI-Pm111F (1 Мп, 3.6 мм) | 1 600 р. |
LBS-240 (CS, 400, 0.05) | 850 р. |
ZC-F11C3 (CS, 380) | 1 000 р. |
GF-D1321H-VF (550, 4-9 мм, 0.2) | 2 800 р. |
RL-VC520 C (520, 4-9, 0.1) | 3 100 р. |
RL-VC480C (480, 3.6, 0.1) | 1 400 р. |
SW320 INNOVI (690, 2.8-12, 0.1) | 4 620 р. |
Ai-DC55 (480, 3.8-9.5, 0.15) | 700 р. |
ACE-S560CHV4 (600, 2.5-6, 0.05) | 2 810 р. |
ACE-EX300CB (380, 3.6, 0.05) | 2 100 р. |
Mongoose CCD | 1 990 р. |
ACE-S360CHV1 (420, 4-8, 0.05) | 1 675 р. |
HF0550AI f= 5-50 | 1 365 р. |
LV1634D (1,6-3,4 мм) | 1 710 р. |
LV50500D (5,0-50,0 мм) АРД | 2 385 р. |
TG0812FCS (CS 8,0 мм) | 1 300 р. |
SKB-9210 f=3.6 мм | 304 р. |
LB-036 f=3.6 мм | 83 р. |
LV55825D-CS (5,5-82,5 мм) | 3 450 р. |
SR-D85V5060P (960H, 5-60 мм, PAL) | 7 745 р. |
Комплект PVC-0121H (600, 5-50) | 4 260 р. |
RX-4 EVOLUTION (600, 0.05) | 5 600 р. |
БИК-17 | 860 р. |
RVi-380B | 778 р. |
OSD control | 720 р. |
INNOVI ZH20 | 900 р. |
DCCS01 пульт AVK145 C | 1 100 р. |
SVS-32 P (260х70х66) | 8 855 р. |
K-107WL (белый) | 336 р. |
К15/5-70-12 | 612 р. |
SHR-4 PRO HD-SDI | 13 750 р. |
PDR-XM3104 | 6 500 р. |
TSr-HD4x4 Hybrid | 20 000 р. |
PDR-X3004 | 8 800 р. |
AVC-792 | 3 500 р. |
ИП 212-02К "ДОКА - с" | 605 р. |
ИП-212-189 "Шмель" | 566 р. |
ИП-2.4 (СП-2.4) | 1 035 р. |
ИП 212-3СУ | 1 130.30 р. |
ИП 212-03-02М1 | 508 р. |
ИП 212-03К "ДОКА - а" | 665 р. |
ИП-212-189А "Сверчок" | 515 р. |
ИП-212-189АМ "Цикада" | 850 р. |
ДИП-50М (ИП 212-50М) | 1 306 р. |
ДИП-34АВТ | 1 035.84 р. |
ДИП-63А (ИП 212-63А) | 1 495 р. |
Спектрон-204 | 13 290 р. |
Пульсар 1-01Н | 8 397 р. |
Пульсар 1-01С (уличный) | 9 396 р. |
Спектрон-205 | 15 020 р. |
Спектрон-401-М | 17 800 р. |
Спектрон-401 | 16 790 р. |
ИП101-17Р-A1R ВЕКТОР | 2 999 р. |
ИП 103-5/2-А1 НЗ (светодиод) | 180 р. |
ИП-105-1 G Сауна-150 | 3 106 р. |
ИП-105-1 D Сауна (99-115) | 1 783 р. |
УКШ-А (шлейф) | 68.20 р. |
ИВС-1 | 321 р. |
УШК-01 (запотолочка) | 237 р. |
УШК-02 (шлейф) | 237 р. |
МАЯК-ШС1 | 255 р. |
ВУОС-31 | 143.60 р. |
Кожух защитный для ИП (БОЛИД) | 606.90 р. |
ИПД-3.1 Кольцо К-4 | 15 р. |
УМ-4-01 (ДИП-34А, ИП-2.4) | 112.70 р. |
К-01 (кронштейн Пульсар) | 632 р. |
Аэрозоль ТА-01(с), 210 мл | 1 844 р. |
Спектрон-ИТ–10 | 16 170 р. |
Спектрон-ИТ–08 | 11 220 р. |
Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | 55 245 р. |
Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | 83 075 р. |
Батарейка BL-5C Livicom | 700 р. |
Livi Smart Home Комплект Livicom "Умный дом" | 25 277.50 р. |
Призма-С | 3 060 р. |
GSM-сигнализатор Express GSM | 6 540 р. |
Брелок для Полюс-GSM | 160 р. |
Полюс GSM Охрана | 6 660 р. |
Полюс GSM Аква | 7 260 р. |
Полюс GSM Контакт | 7 005 р. |
Полюс GSM Термо | 7 905 р. |
Норд GSM Mini | 5 990 р. |
УО-4С исп.02 | 9 647.10 р. |
EZVIZ CS-H80f (4MP+4MP+4MP) | 18 990 р. |
EZVIZ CS-H3 (1080P, 2.8 mm) | 6 990 р. |
EZVIZ BS-113A Комплект умного дома | 7 975 р. |
С2000 Р-РР | 3 003 р. |
С2000 Р-ОСТ исп. 01 "Выход" | 2 993.64 р. |
С2000 Р-АРР125 | 4 184.10 р. |
С2000 Р-Сирена | 11 980.80 р. |
С2000 Р-ДИП Извещатель дымовой радиоканальный | 2 906.30 р. |
С2000 Р-ИП | 2 906.30 р. |
С2000 Р-ИПР | 2 906.30 р. |
ИСО "Орион Про" исп. 4 + Сервер + АБД (комплект) | 48 679.80 р. |
ИСО "Орион Про" исп. 10 + Сервер + АБД (комплект) | 66 203.30 р. |
ИСО "Орион Про" исп.127 + Сервер + АБД (комплект) | 136 078.80 р. |
ПО АРМ "Ресурс" исп.10 | 10 500 р. |
ИПР-513-3АМ EXI P67 | 7 925 р. |
ШКП-45 RS | 64 143 р. |
Тест-ДПЛС | 1 560 р. |
С2000-РПИ исп 02 | 6 167 р. |
С2000-ИП-03-Exi | 2 603.70 р. |
С2000-Спектрон-207-М | 12 429 р. |
С2000-УТ-122 Турникет | 92 437 р. |
С2000-СП4/220 исп.02 | 2 729 р. |
УДП 513-3АМ-С | 1 290.20 р. |
ИПР-513-3АМ-С | 1 215.60 р. |
С2000-ИПДЛ исп.120 | 31 650 р. |
С2000-КТ исп. 01 | 1 129.80 р. |
С2000-Спектрон-807 | 35 075 р. |
ШКП-18 RS | 35 315.30 р. |
МК-4 | 162.60 р. |
Поток-БКИ | 7 943.60 р. |
С2000-ИПГ | 3 887.60 р. |
С2000-ВТ | 1 181 р. |
Поток-3Н | 12 046.40 р. |
RS-FX-SM40 | 11 575.20 р. |
С2000-ИПДЛ-Д | 21 450 р. |
С2000-ПЛ | 6 500 р. |
С2000-Спектрон-608 | 30 888 р. |
RS232-TTL | 736.40 р. |
Микрофонная консоль-20 | 29 822.60 р. |
ШКП-10 RS | 33 432.40 р. |
USB-RS | 4 204.20 р. |
С2000-Пирон-Ш | 5 288.40 р. |
БЗК исп.03 | 2 003.10 р. |
ШПС-12 исп.21 | 34 125 р. |
Сигнал-10 | 3 868.80 р. |
ШПС-12 исп.22 | 35 646 р. |
С2000-УТ-112 Турникет | 91 005.80 р. |
РИП-48 исп.01 | 21 737.10 р. |
С2000-кабель к ПК | 654 р. |
С2000-УТ-111 Турникет | 83 856.30 р. |
ШПС-12 исп.20 | 31 577.60 р. |
С2000-ПТ в.3.xx | 8 438.10 р. |
С2000-СМК исп.06 | 631.80 р. |
С2000-ИПДЛ исп.100 | 24 882 р. |
С2000-ИП-ПА-03 | 1 157.60 р. |
С2000-СП4/220 исп.01 | 4 577.10 р. |
С2000-Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-B | 27 729 р. |
С2000-В | 1 872 р. |
С2000-ОСТ исп.05 "Порошок! Уходи!" | 1 475.80 р. |
Рупор исп.03 в.2.хх | 7 066.80 р. |
ДИП-34А-05 | 2 145 р. |
ДИП-ТЕСТ | 4 290 р. |
ШУЗ-RS | 33 020 р. |
С2000-СП2 исп.03 | 3 060.80 р. |
С2000-СП4/24 исп.01 | 3 890.60 р. |
С2000-БКИ в.3.хх | 8 438 р. |
Бриз-Т Блок разветвительно-изолирующий | 705.20 р. |
С2000-ОСТ исп.04 "Газ! Не входи | 1 475.80 р. |
БК-12-RS485-01 | 10 296 р. |
С2000-Спектрон-ИБ | 7 398 р. |
С2000-ОСТ исп.06 "Порошок! Не входи!" | 1 475.80 р. |
С2000-СТ исп.04 | 1 602.20 р. |
Сигнал-10 в.2. хх | 4 244.80 р. |
С2000-ОСТ исп.03 "ГАЗ! УХОДИ!" | 1 475.80 р. |
С2000-СМК исп.04 | 589.70 р. |
С2000-СМК исп.07 | 689.60 р. |
С2000-ОСТ исп.02 "Автоматика отключена" | 1 475.80 р. |
ШКП-30RS (М) | 40 020.30 р. |
С2000-ОСТ исп.08 "Стрелка вправо" | 1 475.80 р. |
С2000-ОСТ исп.07 "Стрелка влево" | 1 475.80 р. |
ШКП-10RS (М) | 34 451.10 р. |
ШКП-18RS (М) | 35 895.60 р. |
ШКП-4RS (М) | 33 234.30 р. |
С2000-КДЛ-С | 3 783 р. |
Сириус | 35 566.80 р. |
С2000-КДЛ-2И исп.01 | 5 505.60 р. |
С2000-М исп.02 | 12 512.80 р. |
ИПР-513-3М (IP67) | 3 120 р. |
С2000-Грация исп.01 | 1 560 р. |
С2000-АР1 с ИО 102-20 | 1 098.60 р. |
ИПР-513-3АМ исп.01 (IP67) | 3 973.32 р. |
ЭДУ 513-3АМ | 620 р. |
С2000-PGE исп.01 | 5 330.60 р. |
Рупор исп.03 Блок речевого оповещения | 6 254.04 р. |
Рупор-300 | 48 548.80 р. |
Рупор-300-МК | 1 722.30 р. |
С2000-ОПЗ (белый) | 3 063.84 р. |
Рупор исп.02 | 3 485.04 р. |
С2000-WiFi | 1 673 р. |
БЗК исп. 02 | 1 703.60 р. |
С2000-ПТ | 7 943.60 р. |
БЗК исп. 01 | 1 586.60 р. |
ШКП-4 (IP30) | 25 623 р. |
С2000-КС | 5 165.20 р. |
Сигнал-20 | 14 028.70 р. |
С2000-Пирон | 5 187 р. |
С2000-КТ | 1 056.20 р. |
Бриз | 705.20 р. |
С2000-ИК исп.03 | 1 555 р. |
Сигнал-20П исп.01 | 5 528.70 р. |
ДИП-34А-03 | 1 496.10 р. |
БЗЛ | 959.40 р. |
БЗЛ-01 Блок защиты | 739.50 р. |
С2000-М | 12 512.80 р. |
С2000-4 | 3 868.80 р. |
ПИ-ГР | 2 889.90 р. |
С2000-Ethernet | 3 875.10 р. |
С2000-АР1 исп.03 | 1 090.80 р. |
С2000-АР8 | 2 971.80 р. |
С2000-АСПТ | 13 879.40 р. |
С2000-БИ исп.01 | 3 129 р. |
С2000-БКИ | 7 946.70 р. |
С2000-ИП-03 | 1 379.10 р. |
С2000-К | 8 610 р. |
С2000-КДЛ | 4 207.40 р. |
С2000-КПБ | 5 021.70 р. |
С2000-ПИ | 4 804.80 р. |
С2000-СП1 | 3 302.60 р. |
С2000-СП1 исп.01 | 3 783 р. |
С2000-СП2 | 2 081.10 р. |
С2000-СТ исп.02 | 1 560 р. |
С2000-ШИК | 1 521 р. |
С2000-USB | 2 613 р. |
USB-RS485 | 2 691 р. |
Сигнал-20 М | 7 567.60 р. |
Рупор-ДБ | 6 000 р. |
Бриз исп. 03 | 705.20 р. |
С2000-СТИК | 2 620.80 р. |
USB-RS232 | 1 547.60 р. |
С2000-СП4/220 | 3 926.60 р. |
ШКП-110 (IP30) | 86 386.56 р. |
С2000-БРШС-Ex | 23 679.24 р. |
С2000-АР1 исп.04 | 638.10 р. |
С2000-СП2 исп.02 | 2 775.30 р. |
МПН (модуль подключения нагрузки) | 100.20 р. |
С2000-ПП | 1 731 р. |
С2000-АР1 исп.02 Расширитель адресный | 770.70 р. |
С2000-СМК Эстет | 1 274.60 р. |
ШКП-45 (IP30) | 57 824.60 р. |
ДИП-34А-04 | 1 981.20 р. |
Кронштейн к С2000-ИК исп.03 | 132 р. |
ШКП-10 (IP30) | 26 534.10 р. |
С2000-ПИК | 1 828.32 р. |
С2000-ИК исп.04 | 1 464.84 р. |
С2000-ИК исп.02 (защита от животных) | 1 583.40 р. |
ИПР-513-3ПАМ | 903.30 р. |
ШКП-18 (IP30) | 27 392.10 р. |
Рупор исп.01 | 4 293.30 р. |
ШКП-30 (IP30) | 39 416.60 р. |
ИПР-513-3АМ | 1 056.20 р. |
ИПР-513-3АМ исп.01 | 1 123.20 р. |
С2000-ПИК-СТ | 2 686.32 р. |
С2000-БИ SMD | 7 946.64 р. |
С2000-БИ исп.02 | 7 946.70 р. |
С2000-СП4/24 | 3 104.40 р. |
ДИП-34ПА | 1 313.60 р. |
С2000-АР2 исп.02 | 923.60 р. |
С2000-АР1 исп.01 | 770.70 р. |
С2000-Спектрон-207 | 11 076 р. |
С2000-СМК исп.01 (IP68) | 1 017.20 р. |
С2000-ДЗ | 1 430.60 р. |
С2000-Спектрон-607 | 34 932 р. |
С2000-ОПЗ (красный) | 3 063.84 р. |
С2000-АПА | 10 525.40 р. |
Сигнал-20П | 5 277.50 р. |
БЗС исп. 01 | 2 912.60 р. |
БЗС | 1 326 р. |
С2000-КДЛ-Modbus | 7 222.80 р. |
С2000-ИПДЛ исп. 80 | 21 450 р. |
УДП 513-3АМ исп.01 (пломбируемое стекло) | 1 123.20 р. |
УДП 513-3АМ (пломбируемое стекло) | 1 123.20 р. |
УДП 513-3АМ исп.02 (пломбируемое стекло) | 1 123.20 р. |
С2000-ОСТ исп.01 "Выход" | 1 475.80 р. |
С2000-ИПДЛ исп. 60 | 19 520.30 р. |
ОПР-У150.1 | 13 719 р. |
ОПР-У130.1 | 6 949.80 р. |
Рупор-ДБ исп.02 | 7 436.60 р. |
Рупор-БР 2RS 485 | 6 606.60 р. |
ОПР-П110.1 | 1 067.04 р. |
ОПР-У110.1 | 6 300 р. |
Рупор-ДА исп.02 | 2 574 р. |
Рупор-ДК исп.02 | 3 432 р. |
Рупор-АР-МВ | 1 051.50 р. |
Рупор-БР | 5 552.04 р. |
ОПР-С006.1 | 2 289 р. |
ОПР-С003.1 | 702 р. |
ОПР-С106.1 | 2 471.04 р. |
ОПР-С120.1 | 2 333.80 р. |
ОПР-П103.1 | 950.04 р. |
Рупор-АР-МР | 605.30 р. |
Рупор-ДА исп.01 | 1 893.84 р. |
Рупор-ДБ исп.01 | 6 098.04 р. |
ОПР-П003.1 | 806.52 р. |
ОПР-С103.1 | 767.52 р. |
Антенна GSM FME 902 | 2 485 р. |
Антенна Antey 905 SMA | 1 099 р. |
Антенна Antey 906 SMA 13.5dB | 1 313 р. |
Антенна GSM FME 901 | 2 315 р. |
Антенна GSM FME 905 | 2 130 р. |
STEMAX RZE Livi Трансивер | 3 500 р. |
Livi RFID Пульт управления охраной | 5 000 р. |
Livi VS Датчик удара радиоканальный | 2 800 р. |
Livi Tag RFID-метка | 300 р. |
Астра-4511 | 2 762 р. |
Астра-812 Pro | 13 272 р. |
Астра-824 | 2 565 р. |
Астра-421 исп. РК (Сигнализатор) | 2 000 р. |
Астра-3321 | 2 170 р. |
Астра-5121 (защита от животных) | 2 490 р. |
Астра-6131 | 2 650 р. |
Астра-5131 исп.А | 2 355 р. |
Астра-3221 | 2 450 р. |
Астра-РИ-М РПДК | 2 032 р. |
Астра-РИ-М РР | 3 870 р. |
ВС-УДП ВЕКТОР | 3 745 р. |
ВС-USB-RS485-116 | 1 185 р. |
ДИП-230Р ВЕКТОР (ИП212-230Р) | 3 769 р. |
ВС-ПИ ВЕКТОР | 3 120 р. |
ВС-СМК ВЕКТОР | 2 999 р. |
ВС-ИК-022 ВЕКТОР | 3 428 р. |
ВС-УРС ВЕКТОР | 15 432 р. |
ВС-СК ВЕКТОР | 2 545 р. |
ВС-РТР ВЕКТОР | 5 880 р. |
ВС-ИК ВЕКТОР | 887 р. |
ВС-ПК ВЕКТОР-АР | 4 199 р. |
ВОСХОД-РС1 12В | 5 510 р. |
ТОН-Р-028 | 4 951 р. |
ВС-ИК-021 ВЕКТОР | 3 428 р. |
ДИП-220Р ВЕКТОР (ИП212-220Р) | 2 699 р. |
ВОСХОД-Р ВЫХОД | 4 874 р. |
ВОСХОД-Р-01 ПОЖАР | 4 983 р. |
ВОСХОД-Р-02 СТРЕЛКА ВПРАВО | 4 983 р. |
ВОСХОД-Р-03 СТРЕЛКА ВЛЕВО | 4 983 р. |
ВОСХОД-Р-024 | 4 874 р. |
ВОСХОД-РС1 ВЫХОД | 5 297 р. |
ВОСХОД-РС1-01 ПОЖАР | 5 510 р. |
ВОСХОД-РС1-02 СТРЕЛКА ВПРАВО | 5 510 р. |
ВОСХОД-РС1-03 СТРЕЛКА ВЛЕВО | 5 510 р. |
ВОСХОД-Р 12В | 4 983 р. |
ВС-ЦТ-В (цифровой термометр) | 630 р. |
ВС-РК ВЕКТОР | 2 095 р. |
ВС-ТК ВЕКТОР | 2 450 р. |
ВС-ТКС ВЕКТОР | 2 630 р. |
Радуга-2А АИБ | 1 065 р. |
Радуга-2А АИБ-О | 915 р. |
Спектрон-401-Exd-М | 51 885 р. |
Спектрон-401.01-Exd-M | 54 250 р. |
Спектрон-401-Exd-Н | 63 730 р. |
Спектрон-401.01-Exd-H | 66 095 р. |
Спектрон-601-Exd-M | 94 760 р. |
Спектрон-601-Exd-H | 112 530 р. |
Спектрон-401-Exd-А | 47 145 р. |
Спектрон-ИБ-01 | 7 540 р. |
Спектрон-ИБ-02 | 7 540 р. |
Оконечная заглушка ЗГ | 558 р. |
Кабельный ввод КВО10 | 576 р. |
Кабельный ввод КВО14 | 576 р. |
Кабельный ввод КВБ12 | 1 044 р. |
Кабельный ввод КВБ17 | 1 044 р. |
Кабельный ввод КВБУ14 | 1 374 р. |
Кабельный ввод КВБУ18 | 1 374 р. |
Кабельный ввод КВБУ22 | 1 374 р. |
Кабельный ввод КВМ15 | 1 266 р. |
Штуцер ШТ20 | 756 р. |
Штуцер ШТ25 | 756 р. |
ШТ1/2"-Н | 1 650 р. |
ШТ3/4"-Н | 1 650 р. |
Спектрон-МК-04-Exi-К-крестовая | 2 820 р. |
Спектрон-ККВ-Exi-П-проходная | 2 775 р. |
Спектрон-МК-04-Exi-Т-тройниковая | 2 660 р. |
Спектрон-ККВ-Exi-У-угловая | 2 775 р. |
Спектрон-ККВ-Exi-T-тройниковая | 2 855 р. |
Спектрон-ККВ-Exi-К-крестовая | 2 935 р. |
Спектрон-МК-04-Exi-У-угловая | 2 510 р. |
Релион-ККВ-А-Т-тройниковая | 2 970 р. |
Релион-ККВ-А-П-проходная | 2 770 р. |
Релион-ККВ-Н-Т-тройниковая | 9 870 р. |
Релион-ККВ-Н-П-проходная | 9 430 р. |
Кабельный ввод-12-Н (КВБ-15/10-Н) | 2 524.50 р. |
Кабельный ввод-15-Н (КВМ-15/10-Н) | 2 970 р. |
Кабельный ввод-20-Н (КВМ-20/12-Н) | 2 970 р. |
Релион-ККВ-А-К-крестовая | 3 170 р. |
Релион-ККВ-А-У-угловая | 2 770 р. |
Релион-ККВ-Н-К-крестовая | 10 420 р. |
Релион-ККВ-Н-У-угловая | 9 430 р. |
Спектрон-МК-04-Exi-П-проходная | 2 133.50 р. |
Прометей ОЗ-Exd-А 12-36 В | 12 070 р. |
Прометей ОЗ-Exd-А 220 В | 13 320 р. |
Прометей ОЗ-Exd-Н 12-36 В | 28 980 р. |
Прометей ОЗ-Exd-Н 220 В | 30 130 р. |
Прометей ТСЗВ-Exd-А 12-36В "Выход" | 29 090 р. |
Прометей ТСЗВ-Exd-А 220 В "Выход" | 30 240 р. |
Прометей ТСЗВ-Exd-Н 12-36В "Выход" | 57 270 р. |
Прометей ТСЗВ-Exd-Н 220 В "Выход" | 58 420 р. |
Прометей ТСЗВ-Exi-Н 12-36 В "Выход" | 23 500 р. |
Прометей ТСЗВ-Exm-М 12-36 В "Выход" | 15 950 р. |
Прометей ТСЗВ-Exm-М 220 В "Выход" | 17 050 р. |
Прометей ТСЗВ-Exm-Н 220 В "Выход" | 24 800 р. |
Скопа-3 "Стрелка влево" | 11 412 р. |
Прометей ТСЗВ-Exm-Н 12-36 В "Выход" | 23 800 р. |
Прометей-ГВР-Exd-20 | 31 620 р. |
Прометей-ГВР-Exd-10 | 28 630 р. |
Прометей-ГВР-Exd-50 | 39 330 р. |
Прометей-ГВР-Exd-30 | 33 920 р. |
Прометей ТСВ-Exi-М 12-36 В "Выход" | 14 270 р. |
Прометей ОСЗ-Exi 12-36 В | 9 350 р. |
Прометей ОС-Exd-А 12-36 В | 10 920 р. |
Прометей ОС-Exd-А 220 В | 12 070 р. |
Прометей ОС-Exd-Н 12-36 В | 27 830 р. |
Прометей ОС-Exd-Н 220 В | 28 980 р. |
Прометей ОСЗ-Exd-А 12-36 В | 15 520 р. |
Прометей ОСЗ-Exd-А 220 В | 16 670 р. |
Прометей ОСЗ-Exd-Н 12-36 В | 30 130 р. |
Прометей ОСЗ-Exd-Н 220 В | 31 280 р. |
Прометей ТСВ-Exd-A 12-36В "Выход" | 27 020 р. |
Прометей ТСВ-Exd-A 220В "Выход" | 28 170 р. |
Прометей ТСВ-Exd-Н 12-36В "Выход" | 53 130 р. |
Прометей ТСВ-Exd-Н 220В "Выход" | 54 280 р. |
Прометей ТСВ-Exi-Н 12-36 В "Выход" | 21 900 р. |
Прометей ТСВ-Exm-M 12-36 В "Выход" | 14 270 р. |
Прометей ТСВ-Exm-M 220 В "Выход" | 15 370 р. |
Прометей ТСВ-Exm-Н 12-36 В "Выход" | 21 900 р. |
Прометей ТСВ-Exm-Н 220 В "Выход" | 22 900 р. |
Сова- Скопа "Порошок уходи" | 8 661 р. |
Спектрон-УП-220/12-А | 12 135 р. |
Спектрон-УП-220/24-А | 12 135 р. |
Спектрон-УП-220/36-А | 12 135 р. |
Спектрон-УП-220/12-Н | 25 040 р. |
Спектрон-УП-220/24-Н | 25 040 р. |
Спектрон-УП-220/36-Н | 25 040 р. |
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01 | 21 620 р. |
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02 | 21 620 р. |
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03 | 21 620 р. |
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А | 28 345 р. |
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В | 29 760 р. |
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01 | 29 760 р. |
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-02 | 29 760 р. |
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-03 | 29 760 р. |
CTX-3-HS | 1 341 р. |
Рапид (вар 4) | 1 145 р. |
Рапид-3 | 1 110 р. |
Оптимист | 730 р. |
Астра-517 исп. Р | 730 р. |
Фотон-12 | 950 р. |
Фотон-Ш | 1 284 р. |
Фотон-12Б | 950 р. |
Астра-5 (исп. А) | 1 060 р. |
Астра-5 (исп.Б) | 1 023 р. |
Астра-515 (исп.А) | 630 р. |
Астра-7 (исп.А) | 1 449 р. |
Фотон- 9 | 1 070 р. |
Рапид | 1 005 р. |
BV-501 DSC | 1 125 р. |
Рапид-3 (вар. 2) | 1 155 р. |
Рапид ЭК | 865 р. |
СПЭК-9 (ИО 209-18 ) | 12 656 р. |
СПЭК-1115 (ИО 209-32/1) | 23 554 р. |
СПЭК-1115М (ИО 209-32/2) | 33 749 р. |
СПЭК-8 (ИО 209-17) | 63 972 р. |
СПЭК-7-2 (ИО 209-16/1) | 32 639 р. |
СПЭК-1117 (ИО 209-33) | 17 812 р. |
СПЭК-7-6 (ИО 209-16/2) | 49 018 р. |
Полюс-X2 | 275 р. |
ИО 102-66 | 200 р. |
ИО 102-76 исп. 00 | 327 р. |
ИО 102-20/А2П (2) | 242 р. |
ИО 102-14 | 83 р. |
Кукла-Л | 1 198 р. |
ИО 102-5 | 248 р. |
ИО 102-16/1 | 159 р. |
ИО 102-16/2 | 159 р. |
ИО 102-6 | 489 р. |
ИО 102-4 | 236 р. |
ИО 102-20/А2М (3) | 753 р. |
ИО 102-2 (СМК-1) | 161 р. |
ИО 102-15/1 | 239 р. |
ИО 102-62 | 75.80 р. |
ИО 102-64 | 128.40 р. |
ИО 102-26 (исп.00) "Аякс" | 552 р. |
ИО 102-26 (исп.01) "Аякс" | 784 р. |
Полюс-G | 2 895 р. |
Полюс-X1 | 235 р. |
U1-HS (150м) | 3 867 р. |
ACS-101 (250м) | 4 089 р. |
ACS-102 (250м) | 4 063 р. |
ACS-101 (TR-500F) брелок | 1 093 р. |
ACS-101R (500м) | 4 255 р. |
Лидер-5 Комплект | 4 470 р. |
Лидер | 5 005 р. |
Лидер, вариант 2 | 4 170 р. |
Брелок для Лидера, БН-Л-33 | 1 930 р. |
RR-1R | 2 448 р. |
RR-2P-01 | 6 388 р. |
AL-S58 (VS-85) Alarmico | 1 721 р. |
МАЯК-24-ЗМ1 | 408 р. |
МАЯК-24-ЗМ | 445 р. |
МАЯК-12-ЗМ2 | 542 р. |
МАЯК-12-ЗМ | 445 р. |
МАЯК-12-ЗМ1 | 408 р. |
ПКИ-1 (исп.Иволга) | 404 р. |
МАЯК-12-ЗМ2 НИ | 759 р. |
МАЯК-12-ЗМ1 НИ | 562 р. |
Марс 12-ЗП | 426.70 р. |
Наклейка информационный знак "Внимание, ведётся видеонаблюдение" 100*100 мм, Rexant, 56-0031 | 23.50 р. |
Призма- 100 | 345 р. |
SKAT-12 "Стрелка влево" | 200 р. |
SKAT-12 LUX "Выход" | 500 р. |
Астра-10 исп. М1 (свет) | 255 р. |
Астра-10 исп. 1 | 107 р. |
МАЯК-12-С | 268 р. |
МАЯК-220-С | 408 р. |
МАЯК-12-СТ (синий) | 562 р. |
Марс 12-24-СП-М1 (красный) | 262.30 р. |
Призма-201 | 1 050 р. |
Марс 12-КУ (син) | 933.90 р. |
Астра-10 исп. М2 (свет-звук) | 450 р. |
МАЯК-12-КП | 794 р. |
МАЯК-12-К | 1 010 р. |
МАЯК-12-КПМ1-НИ | 990 р. |
МАЯК-24-КП | 794 р. |
МАЯК-24-К | 1 010 р. |
МАЯК-12-КПМ1 | 732 р. |
МАЯК-24-КПМ1-НИ | 990 р. |
ELPBR (W) | 160 р. |
МАЯК-12-КПМ2 НИ | 1 141 р. |
Марс 12-КП (красный) | 676.30 р. |
МАЯК-220-КПМ1 | 1 010 р. |
МАЯК-220-КПМ2-НИ | 1 296 р. |
МАЯК-12-К 110 | 1 172 р. |
Призма-200 (новый корпус) | 920 р. |
Призма-202 | 920 р. |
Марс 12-КП (син) | 676.30 р. |
Марс 12-КУ (красный) | 933.90 р. |
КРИСТАЛЛ-12-ДИН1 | 1 986 р. |
КРИСТАЛЛ-12-ДИН1 Д | 3 973 р. |
КРИСТАЛЛ-12-ДИН2 | 2 052 р. |
КРИСТАЛЛ-12-ДИН2 Д | 4 104 р. |
КРИСТАЛЛ-24-ДИН1 | 1 986 р. |
КРИСТАЛЛ-24-ДИН1 Д | 3 973 р. |
КРИСТАЛЛ-24-ДИН2 | 2 052 р. |
КРИСТАЛЛ-24-ДИН2 Д | 4 104 р. |
Кристалл-12 "Выход" | 410 р. |
Кристалл-12 "Пожар" | 410 р. |
Кристалл-12 "Порошок уходи" | 410 р. |
Кристалл-12 "Стрелка влево" | 410 р. |
Кристалл-12 "Стрелка вправо" | 410 р. |
Кристалл-24 "Выход" | 410 р. |
Кристалл-24 "Газ не входи" | 410 р. |
Кристалл-24 "Газ уходи" | 410 р. |
Кристалл-24 "Порошок уходи" | 410 р. |
Кристалл-24 "Стрелка влево" | 410 р. |
Кристалл-24 "Стрелка вправо" | 410 р. |
Кристалл-12 "Запасный выход" | 410 р. |
Люкс-12 "Выход" | 498 р. |
Люкс-12 "Пожар" | 498 р. |
Люкс-12 "Стрелка вправо" | 387 р. |
Люкс-12 Д "ВЫХОД" | 999 р. |
Люкс-220 "Выход" | 876 р. |
Люкс-220 Д "Выход" | 1 768 р. |
Люкс-220-Р "Выход" | 1 888 р. |
Люкс-24 "Выход" | 498 р. |
Люкс-24 "Газ! Не входи!" | 498 р. |
